【资料图】
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,卫信康因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。卫信康当日收报11.45元,涨跌幅-6.91%,偏离值-8.75%,换手率3.66%,成交额1.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 1449.02 | - | - |
| 2 | 德邦证券上海岳州路营业部 | 519.7 | - | - |
| 3 | 华鑫证券上海分公司 | 374.1 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 312.07 | - | - |
| 5 | 机构专用 | 227.98 | - | - |
| 合计 | - | 2882.87 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 2548.37 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 2466.16 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 2025.54 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 1768.46 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 1341.63 | - |
| 合计 | - | - | 10150.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。